Serietävling Hoppning omgång 2 14 februari 2004
För regler se längst ner på sidan eller på sammanställningssidan för serietävlingen
Resultat från andra omgången av Falu Ridklubbs serietävling våren 2004
| 1. | Jenny Andersson | Bella Mie | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 22,5 |
| 2. | Annie Schön | Cadano | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 22,7 |
| 3. | Sofia Möller | Spinway Favour | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0 24,4 |
| 4. | Lars Robertsson | Fabian | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 24,8 |
| 5. | Althea Åkerström | Nalle | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 27,2 |
| 6. | Mimmi Wänn | Coco Chanel | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 29,0 |
| 7. | Johanna Gyllsen | Emil | Grundomgång: 0 fel, Omh: 0, 32,7 |
| 8. | Caroline Robertsson | Gullit | Grundomgång: 0 fel, Omh: 4, 22,4 |
| 9. | Emma Hellström | Svante | Grundomgång: 4 fel |
| 9. | Elin Busk | Bii | Grundomgång: 4 fel |
| 9. | Lovisa Möller | Spinway Favour | Grundomgång: 4 fel |
| 9. | Josefin Anselius | PrimMan | Grundomgång: 4 fel |
| 9. | Lisa Andersson | Marsipan | Grundomgång: 4 fel |
| 9. | Anna Gustavsson | Stormvind | Grundomgång: 4 fel |
| 15. | Anna Robertsson | Gullit | Grundomgång: 8 fel |
| 16. | Petra Giessbeck | Akilles | utesluten |
| 16. | Kajsa Andersson | Cher | utesluten |
- Serietävling, För den totala ställningen, Klicka här
Regler för serietävlingen: 3 omgångar genomförs, 2 dressyr och 1 hoppning.
Alla rider mot alla, endast en serievinnare kommer att koras.
Poängen delas ut på följande vis,
den som vinner får 1p, den som kommer på en andra plats får 2p, den som kommer på tredje plats får
3p osv.osv. Kommer man till exempel på en nittionde plats får man 19p och det gäller vid seriens slut
ha så få poäng som möjligt.
Står man över en omgång hamnar man automatiskt på en sista plats i den rundan och får då så många poäng
som den platsen representerar. Är det flera ekipage som står över en omgång hamnar dom på delad sista plats
den omgången. Detta för att man inte skall kunna stå över en omgång och få en bättre plats i serien
på det viset. Man får alltså poäng i alla omgångar även om man bara deltar i en eller två omgångar.
|